[截止时间:2008-0-5 13:57:6]
区县名称 [计划人数] 报名人数 区县名称 [计划人数] 报名人数 区县名称 [计划人数] 报名人数
渝中区 [5] 156 大渡口区 [2] 55 江北区 [3] 108
沙坪坝区 [6] 165 九龙坡区 [3] 101 南岸区 [3] 139
北碚区 [4] 113 万盛区 [8] 94 双桥区 [3] 35
长寿区 [15] 267 巴南区 [20] 550 綦江县 [3] 46
渝北区 [12] 759 江津区 [2] 56 合川区 [20] 375
潼南县 [8] 102 铜梁县 [20] 300 永川区 [2] 50
大足县 [20] 258 荣昌县 [1] 13 壁山县 [6] 166
涪陵区 [5] 128 垫江县 [6] 136 南川区 [20] 250
丰都县 [6] 65 武隆县 [5] 50 梁平县 [6] 79
城口县 [15] 83 区 [2] 12 开县 [25] 274
忠县 [25] 217 云阳县 [25] 225 奉节县 [25] 165
巫山县 [25] 145 巫溪县 [15] 84 黔江区 [7] 100
石柱县 [13] 116 彭水县 [2] 20 酉阳县 [1] 12
秀山县 [6] 71
《选调生》杂志|
关于我们|
联系方式|
招聘英才|
选调生广场|
投稿本网|
意见反馈|
网站声明|
网站地图
ICP备案编号:陕ICP备18010118号 | 选调生网 版权所有 Copyright @ 2012-2019 cnxds.com all rights reserved